
Mad Cool 2026: cartel por días y horarios completos del festival
Palabra clave objetivo: Mad Cool 2026 horarios
Meta description: Consulta el cartel por días y los horarios completos del Mad Cool 2026. Guía definitiva para planificar tu festival del 8 al 11 de julio en Madrid.
Mad Cool 2026 publica sus horarios: guía completa día por día
El Mad Cool 2026 ya ha revelado los horarios oficiales de su décimo aniversario, confirmando una edición ambiciosa que se celebrará del 8 al 11 de julio en Madrid. Con cinco escenarios activos cada jornada y una programación que combina headliners globales, electrónica de club, pop internacional y talento emergente, la organización ofrece por fin el mapa definitivo para planificar la experiencia.
A continuación encontrarás el cartel por días y los horarios completos de cada jornada tal y como aparecen en los comunicados oficiales del festival.
🗓️ Miércoles 8 de julio — Horarios completos
Escenario 1 — Region of Madrid
| Artista | Hora |
|---|---|
| The Warning | 18:55 |
| Wolf Alice | 20:20 |
| Foo Fighters | 22:00 |
Escenario 2 — Orange
| Artista | Hora |
|---|---|
| Palaye Royale | 18:35 |
| The Last Dinner Party | 19:35 |
| The War on Drugs | 21:00 |
| Moby | 22:50 |
Escenario 3 — The Loop Iberdrola
| Artista | Hora |
|---|---|
| Jehnny Beth | 18:55 |
| The War and Treaty | 20:10 |
| Dogstar | 21:35 |
Escenario 4 — Mahou Cinco Estrellas
| Artista | Hora |
|---|---|
| Hot Wax | 18:35 |
| Villa Nelle | 20:10 |
| Mad Mad Mad | 21:50 |
Escenario 5 — Mahou Reserva
| Artista | Hora |
|---|---|
| Hot Milk | 19:20 |
| Bigger Splash | 21:00 |
| Hoonine | 22:45 |
🗓️ Jueves 9 de julio — Horarios completos
Escenario 1 — Region of Madrid
| Artista | Hora |
|---|---|
| Renée Rapp | 19:00 |
| Lorde | 20:30 |
| Jennie | 22:30 |
| Florence + The Machine | 00:30 |
Escenario 2 — Orange
| Artista | Hora |
|---|---|
| CMAT | 18:45 |
| Charlie Puth | 20:00 |
| Zara Larsson | 21:40 |
| Teddy Swims | 23:15 |
| The Blaze (DJ Set) | 00:55 |
Escenario 3 — The Loop Iberdrola
| Artista | Hora |
|---|---|
| Amrita | 19:30 |
| Yung Prado | 20:25 |
| Palms Trax | 21:40 |
| Boys Noize | 23:15 |
Escenario 4 — Mahou Cinco Estrellas
| Artista | Hora |
|---|---|
| Chloe Slater | 20:10 |
| Sadie Jean | 21:50 |
| Floren Tenes | 23:35 |
Escenario 5 — Mahou Reserva
| Artista | Hora |
|---|---|
| Zimmer 90 | 19:20 |
| Son Mieux | 21:00 |
| La Paloma | 22:40 |
| Frost Children | 00:30 |
🗓️ Viernes 10 de julio — Horarios completos
Escenario 1 — Region of Madrid
| Artista | Hora |
|---|---|
| Halsey | 19:05 |
| Pixies | 20:30 |
| Kings of Leon | 22:15 |
| Twenty One Pilots | 00:25 |
Escenario 2 — Orange
| Artista | Hora |
|---|---|
| Holly Humberstone | 20:00 |
| Sigrid | 21:30 |
| A Perfect Circle | 23:10 |
| Interpol | 00:55 |
Escenario 3 — The Loop Iberdrola
| Artista | Hora |
|---|---|
| Majestic | 19:00 |
| Weval | 19:55 |
| Graham Paul | 21:10 |
| Paul Bunt | 22:45 |
| Pan (DJ Set) | 00:20 |
Escenario 4 — Mahou Cinco Estrellas
| Artista | Hora |
|---|---|
| Midnight Generation | 20:05 |
| Cliff Ords | 21:45 |
| My First Time | 23:25 |
Escenario 5 — Mahou Reserva
| Artista | Hora |
|---|---|
| Karen Dio | 20:55 |
| Rio Kosta | 22:35 |
| Usted Señale Vielo | 00:15 |
🗓️ Sábado 11 de julio — Horarios completos
Escenario 1 — Region of Madrid
| Artista | Hora |
|---|---|
| Jalen Ngonda | 18:40 |
| The Black Crowes | 20:00 |
| Nick Cave & The Bad Seeds | 22:00 |
| Pulp | 00:40 |
Escenario 2 — Orange
| Artista | Hora |
|---|---|
| Matt Berninger | 19:25 |
| The Vaccines | 20:55 |
| Kasabian | 22:30 |
| David Byrne | 00:05 |
Escenario 3 — The Loop Iberdrola
| Artista | Hora |
|---|---|
| Luxi Villar | 19:15 |
| Aerea | 20:05 |
| Nina Kraviz | 21:30 |
| Richie Hawtin | 23:00 |
Escenario 4 — Mahou Cinco Estrellas
| Artista | Hora |
|---|---|
| Persia Holder | 20:15 |
| The Reytons | 21:55 |
| Supermodel | 23:35 |
Escenario 5 — Mahou Reserva
| Artista | Hora |
|---|---|
| TTSSFU | 21:05 |
| Overpass | 22:45 |
Cómo optimizar tu experiencia en Mad Cool 2026
Con los horarios ya definidos, la clave está en anticipar solapes y planificar desplazamientos entre escenarios. El festival mantiene su estructura clásica: headliners en el Escenario 1, electrónica avanzada en The Loop, pop internacional en Orange y descubrimientos en Mahou Reserva.
Con esta guía completa, ya puedes organizar tu ruta perfecta para disfrutar del Mad Cool 2026 al máximo.